產品 | 特性及數據 | |||||
KY8823S | 固定參數 | 類型 | 原液外觀 | 密度(20℃)g/mL | 防銹性(35℃)小時 | PH值(5%) |
乳化切削液 | 黃色液體 | 0.92 | 48 | 9.0 | ||
使用參數 | 適宜加工材料 | 適宜加工工況 | 工作液外觀 | 配比濃度 | ||
碳素鋼、鑄鐵、合金鋼、鋁合金等加工環境 | 車削、磨削、銑平面鉆孔、鏜孔、鉸孔 | 乳白色 | 5%-15% |
產品 | 特性及數據 | |||||
KY617 | 固定參數 | 類型 | 原液外觀 | 密度(20℃)g/mL | 防銹性(35℃) | PH值(5%) |
半合成切削液 | 黃色液體 | 0.94 | 48小時 | 9.6 | ||
使用參數 | 適宜加工材料 | 適宜加工工況 | 工作液外觀 | 配比濃度 | ||
鑄鐵、碳鋼、合金鋼鋁合金 | 車削、磨削、銑平面鉆孔、鏜孔、鉸孔 | 淡白色 | 5%-15% |
產品 | 特性及數據 | |||||
KY620 | 固定參數 | 類型 | 原液外觀 | 密度(20℃)g/mL | 防銹性(35℃) | PH值(5%) |
全合成切削液 | 透明均一液體 | 1.0 | 15天 | 9.5-10.0 | ||
使用參數 | 適宜加工材料 | 適宜加工工況 | 工作液外觀 | 配比濃度 | ||
通用切削 | 通用磨削 | |||||
各種普通黑色金屬包括合金鋼、鑄鐵、碳鋼 | 金屬零部件切削、磨削、銑削 | 透明 | 5%-8% | 3%-5% |
產品 | 特性及數據 | |||||
KY622 | 固定參數 | 類型 | 原液外觀 | 密度(20℃)g/mL | 防銹性(35℃) | PH值(5%) |
磨削液 | 透明均一液體 | 0.92-1.0 | 7天 | 8.8-9.3 | ||
使用參數 | 適宜加工材料 | 適宜加工工況 | 工作液外觀 | 配比濃度 | ||
通用切削 | 通用磨削 | |||||
各種普通黑色金屬包括合金鋼、鑄鐵、碳鋼 | 金屬零部件磨削加工 | 透明 | 5%-8% | 3%-5% |
業務咨詢:15553596639
聯系電話:15553596639
公司網址:www.musgorider.com
公司地址:山東省煙臺市萊山區都興路1號
杞楊公眾號